2003

  • Imprimer
21-07-2006
jour iraty arneguy banca sare urrugne meteo
09-10-02 0 2 10 palombes 34 palombes 7 palombes couvert
10-10-02 255 palombes 47 palombes 38 palombes 80 palombes 3 palombes couvert
11-10-02 1942 palombes 1749 palombes 1200 palombes 1127 palombes 170 palombes beau temps
12-10-02 6000 palombes 746 palombes 1299 palombes 209 palombes 1933 palombes nuageux
13-10-02 200 palombes 846 palombes 1165 palombes 190 palombes 2 palombes couvert
14-10-02 217 0 95 24 8 couvert
15-10-02 4100 1471 711 553 3 couvert
16-10-02 23480 en 206 vols 40000 en 400 vols 5000 3650 200 couvert
17-10-02 5000 7200 2000 23000 200 pluie
18-10-02 33350 4100 2300 1500 100 couvert
19-10-02 500 0 0 5 100 pluie
20-10-02 500 110 100 100 100 couvert
21-10-02 3000 6000 2486 1250 0 nuageux et pluies
22-10-02 13430 10420 22000 1700 8500 nuageux et pluies
23-10-02 0 0 0 100500 0 pluies
24-10-02 0 170 24 70 135 pluies
25-10-02 10000 70000 en 25 vols 59600 5200 3400 beau
26-10-02 20 20 265 8220 200 pluie et couvert
27-10-02 0 5110 8350 0 2800 pluie et couvert
28-10-02 0 950 43110 0 200 000 pluie et couvert
29-10-02 5000 0 140 0 0 pluie et couvert
30-10-02 0 0 0 45 0 pluie et couvert
31-10-02 0 0 0 6180 0 pluie
01-11-02 - 30 0 48000 0 couvert
02-11-02 - 15000 en 50 vols 13000 70000 17000 beau temps
03-11-02 - 20000 en 50 vols 106000 100 70000 beau temps
04-11-02 - 1720 148000 - 350 000 en 450 vols beau temps
05-11-02 - 400 3700 - 184000 en 116 vols beau temps
06-11-02 - - - - - beau temps

 
cumul_année : arnéguy :185891
banca : 421069
iraty : 72674
sare : 247557
urrugne :696961
cumul année : 1 624 000
note : Passage stable par rapport aux années précédentes. Mais le passage s'effectue en masse sur quelques jours avec des vols très denses